
Play For A Cause
Helping others couldn't be easier, or more fun! Simply select a charity by clicking the "Play for this Charity" button on your chosen charity card. Then, go play and increase your P$ balance.
Every P$ you earn gets added to both your balance and your charity team's balance. Each month, the charity whose virtual team has the largest net gain of P$ will receive a $5,000 donation from ProphetShares.
2026 Play For A Cause Winners
| Month | Winning Charity | Winning Team |
|---|---|---|
| August 2026 | Children's Mercy Research Hospital | — |
| July 2026 | Children's Mercy Research Hospital | — |
| June 2026 | Water.org | — |
| May 2026 | Water.org | — |
| April 2026 | Water.org | — |
| March 2026 | Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research | — |
| February 2026 | Water.org | — |
| January 2026 | Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research | — |
2025 Play For A Cause Winners
| Month | Winning Charity | Winning School |
|---|---|---|
| December 2025 | Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research | Kansas State Wildcats |
| November 2025 | Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research | Kansas State Wildcats |
| October 2025 | Boys and Girls Clubs of America | Kansas State Wildcats |
| September 2025 | Boys and Girls Clubs of America | Kansas State Wildcats |
| August 2025 | Boys and Girls Clubs of America | Kansas State Wildcats |
| July 2025 | Folds of Honor | Kansas State Wildcats |
| June 2025 | Folds of Honor | Kansas State Wildcats |
| May 2025 | Active Minds | Creighton Bluejays |
| April 2025 | Active Minds | Creighton Bluejays |
| March 2025 | Folds of Honor | Creighton Bluejays |
| February 2025 | CURE Epilepsy | Kansas State Wildcats |
| January 2025 | Mental Health America | Kansas State Wildcats |
2024 Play For A Cause Winners
| Month | Winning Charity | Winning School |
|---|---|---|
| December 2024 | Mental Health America | Kansas State Wildcats |