
NFL: Most games won before the first loss?
Market resolved
Price History
5 or 6
7 or 8
9 or 10
11 or 12
13 or 14
15 or 16
17 (perfect season)
4 or less
5 or 6
100.00%
7 or 8
0.00%
9 or 10
0.00%
11 or 12
0.00%
13 or 14
0.00%
15 or 16
0.00%
17 (perfect season)
0.00%
4 or less(eliminated)
0.00%
Market Details
This market is based on the statistics produced from the last team to receive their first loss of the 2026 NFL season. The number of wins that team earned prior to their first loss of the regular season will determine the outcome for this market.
Market Resolved
Winning outcome
5 or 6
HamwisegainedP$ 6,443.73from114.44 [5 or 6]shares
Nov 1, 2026Winter SportsgainedP$ 26,955.23from469.55 [5 or 6]shares
Nov 1, 202652 Mack G.gainedP$ 37,367.25from573.67 [5 or 6]shares
Nov 1, 2026That GuygainedP$ 36,632.98from625.39 [5 or 6]shares
Nov 1, 2026DRalchemygainedP$ 33,993.91from539.94 [5 or 6]shares
Nov 1, 2026HowudewinlostP$ -5,000.00for257.86 [9 or 10]shares
Nov 1, 2026kerryday2@yahoo.comlostP$ -20,000.00for1226.63 [9 or 10]shares
Nov 1, 2026MHKTanglerlostP$ -10,000.00for373.76 [7 or 8]shares
Nov 1, 2026PowercatRyanlostP$ -20,000.00for689.19 [7 or 8]shares
Nov 1, 2026Doctor StrangelostP$ -20,000.00for858.40 [7 or 8]shares
Nov 1, 2026Market Activity
That Guybought375.32 [5 or 6]at 42.38(P$ 15,906.23)
Nov 1, 2026That Guybought123.56 [5 or 6]at 40.47(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guybought126.52 [5 or 6]at 39.52(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026DRalchemybought539.94 [5 or 6]at 37.04(P$ 20,000.00)
Nov 1, 2026That Guysold176.18 [7 or 8]at 30.34(P$ 5,344.48)
Nov 1, 2026DRalchemysold573.85 [5 or 6]at 36.56(P$ 20,981.73)
Nov 1, 2026That Guybought176.18 [7 or 8]at 28.38(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guysold125.71 [5 or 6]at 39.77(P$ 4,999.01)
Nov 1, 2026That Guysold178.90 [7 or 8]at 27.94(P$ 4,999.00)
Nov 1, 2026That Guybought178.90 [7 or 8]at 27.95(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guybought125.71 [5 or 6]at 39.77(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guysold176.18 [7 or 8]at 28.38(P$ 4,999.00)
Nov 1, 2026That Guysold127.67 [5 or 6]at 39.15(P$ 4,998.99)
Nov 1, 2026That Guybought127.67 [5 or 6]at 39.16(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guybought176.18 [7 or 8]at 28.38(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guysold188.04 [7 or 8]at 28.41(P$ 5,343.03)
Nov 1, 2026That Guysold252.58 [5 or 6]at 39.59(P$ 9,998.98)
Nov 1, 2026That Guybought252.58 [5 or 6]at 39.59(P$ 10,000.00)
Nov 1, 2026patrick9sold514.85 [5 or 6]at 40.59(P$ 20,896.81)
Nov 1, 2026That Guybought188.04 [7 or 8]at 26.59(P$ 5,000.00)
Nov 1, 2026That Guysold193.08 [7 or 8]at 26.60(P$ 5,135.99)
Oct 30, 2026That Guysold116.83 [5 or 6]at 42.98(P$ 5,022.03)
Oct 30, 2026That Guysold182.84 [7 or 8]at 27.34(P$ 4,999.00)
Oct 30, 2026MHKTanglerbought373.76 [7 or 8]at 26.76(P$ 10,000.00)
Oct 30, 2026Hamwisebought114.44 [5 or 6]at 43.69(P$ 5,000.00)
Oct 30, 2026That Guybought116.83 [5 or 6]at 42.80(P$ 5,000.00)
Oct 29, 2026That Guysold93.56 [7 or 8]at 26.71(P$ 2,499.00)
Oct 27, 2026That Guysold309.89 [5 or 6]at 43.21(P$ 13,389.22)
Oct 27, 2026Winter Sportsbought469.55 [5 or 6]at 42.59(P$ 20,000.00)
Oct 26, 2026patrick9bought514.85 [5 or 6]at 38.85(P$ 20,000.00)
Oct 26, 2026DRalchemybought573.85 [5 or 6]at 34.85(P$ 20,000.00)
Oct 26, 2026PowercatRyanbought689.19 [7 or 8]at 29.02(P$ 20,000.00)
Oct 20, 2026That Guybought18.65 [7 or 8]at 26.76(P$ 499.00)
Oct 20, 2026That Guysold14.26 [5 or 6]at 34.99(P$ 499.00)
Oct 20, 2026That Guybought75.65 [7 or 8]at 26.42(P$ 1,999.00)
Oct 19, 2026That Guysold56.28 [5 or 6]at 35.52(P$ 1,999.00)
Oct 19, 2026DRalchemysold163.68 [5 or 6]at 36.33(P$ 5,947.04)
Oct 17, 202652 Mack G.bought573.67 [5 or 6]at 34.86(P$ 20,000.00)
Oct 13, 2026That Guybought65.97 [5 or 6]at 32.60(P$ 2,150.29)
Oct 13, 2026That Guybought186.48 [7 or 8]at 26.81(P$ 5,000.00)
Oct 13, 2026That Guybought314.46 [5 or 6]at 31.80(P$ 10,000.00)
Oct 13, 2026That Guybought188.70 [7 or 8]at 26.50(P$ 5,000.00)
Oct 13, 2026That Guysold373.89 [5 or 6]at 32.50(P$ 12,152.29)
Oct 13, 2026That Guysold225.85 [7 or 8]at 25.61(P$ 5,784.92)
Oct 13, 2026That Guysold148.29 [5 or 6]at 33.71(P$ 4,999.00)
Oct 13, 2026That Guybought225.85 [7 or 8]at 22.13(P$ 4,999.00)
Oct 11, 2026That Guysold160.69 [5 or 6]at 31.11(P$ 4,999.00)
Oct 11, 2026Howudewinsold261.58 [7 or 8]at 21.88(P$ 5,724.16)
Oct 11, 2026DRalchemysold249.06 [7 or 8]at 23.29(P$ 5,801.28)
Oct 6, 2026That Guybought166.81 [5 or 6]at 29.97(P$ 5,000.00)
Oct 5, 2026That Guysold234.43 [7 or 8]at 25.07(P$ 5,877.99)
Oct 5, 2026Doctor Strangebought858.40 [7 or 8]at 23.30(P$ 20,000.00)
Oct 5, 2026That Guybought337.31 [5 or 6]at 29.65(P$ 10,000.00)
Sep 30, 2026That Guybought178.75 [5 or 6]at 27.97(P$ 5,000.00)
Sep 27, 2026That Guybought234.43 [7 or 8]at 21.33(P$ 5,000.00)
Sep 27, 2026DRalchemybought249.06 [7 or 8]at 20.08(P$ 5,000.00)
Sep 27, 2026Howudewinbought257.86 [9 or 10]at 19.39(P$ 5,000.00)
Sep 19, 2026Howudewinbought261.58 [7 or 8]at 19.11(P$ 5,000.00)
Sep 19, 2026kerryday2@yahoo.combought1226.63 [9 or 10]at 16.30(P$ 20,000.00)
Sep 7, 2026DRalchemybought163.68 [5 or 6]at 30.55(P$ 5,000.00)
Aug 30, 2026Systemeliminated[4 or less]
Oct 12, 2026