
How many named storms will make landfall as a hurricane in the US before Nov 30, 2026?
Market closed
Price History
2 or fewer
3 or more
2 or fewer
62.49%
3 or more
37.51%
Market Details
This Market will be resolved using nhc.noaa.gov. To be counted, the storm must be a named hurricane and must make landfall along the continental United States by 11:59pm EDT, November 30, 2026.
Market Activity
Eric66bought325.60 [2 or fewer]at 61.42(P$ 20,000.00)
1 day agoElizabethbought33.20 [2 or fewer]at 60.25(P$ 2,000.00)
1 day agoTmillybought16.64 [2 or fewer]at 60.08(P$ 1,000.00)
1 day agoRijjggbought16.67 [2 or fewer]at 59.97(P$ 1,000.00)
1 day agoThat Guybought340.26 [2 or fewer]at 58.78(P$ 20,000.00)
1 day agoThat Guysold374.67 [2 or fewer]at 58.89(P$ 22,065.11)
1 day agoLuckysaintbought24.97 [2 or fewer]at 60.06(P$ 1,500.00)
2 days agoprofitwithrossbought8.34 [2 or fewer]at 59.95(P$ 500.00)
2 days agoDarrengerbought117.59 [2 or fewer]at 59.53(P$ 7,000.00)
2 days agoBobby Wellsbought170.74 [2 or fewer]at 58.57(P$ 10,000.00)
2 days agoAnnasechbought86.65 [2 or fewer]at 57.70(P$ 5,000.00)
2 days agoAnnasechbought11.75 [3 or more]at 42.55(P$ 500.00)
2 days agoJoshua1006bought8.70 [2 or fewer]at 57.46(P$ 500.00)
3 days agoHannahsold17.39 [2 or fewer]at 57.43(P$ 999.00)
3 days agoHannahbought17.39 [2 or fewer]at 57.49(P$ 1,000.00)
3 days agoHannahsold17.39 [2 or fewer]at 57.43(P$ 999.00)
3 days agoHannahbought17.39 [2 or fewer]at 57.49(P$ 1,000.00)
3 days agoHannahsold8.70 [2 or fewer]at 57.35(P$ 499.00)
3 days agoHannahsold8.69 [2 or fewer]at 57.40(P$ 499.00)
3 days agoHannahsold8.68 [2 or fewer]at 57.46(P$ 499.00)
3 days agoHannahbought8.68 [2 or fewer]at 57.58(P$ 500.00)
3 days agoHannahbought17.39 [2 or fewer]at 57.49(P$ 1,000.00)
3 days agoBreezysold43.42 [2 or fewer]at 57.55(P$ 2,499.00)
3 days agoBreezybought43.42 [2 or fewer]at 57.58(P$ 2,500.00)
3 days agoLake99bought87.51 [2 or fewer]at 57.14(P$ 5,000.00)
4 days agoMeekbought17.61 [2 or fewer]at 56.78(P$ 1,000.00)
4 days agoRobert Duprebought88.62 [2 or fewer]at 56.42(P$ 5,000.00)
5 days agoSwaggytoodosedbought8.91 [2 or fewer]at 56.09(P$ 500.00)
5 days agoDaiisiiStarrsold8.91 [2 or fewer]at 55.97(P$ 499.00)
Nov 5, 2026S3ph8e'$bought57.22 [3 or more]at 43.69(P$ 2,500.00)
Nov 4, 2026Prizm1587bought35.47 [2 or fewer]at 56.39(P$ 2,000.00)
Nov 4, 2026stevenoto38bought35.62 [2 or fewer]at 56.14(P$ 2,000.00)
Nov 4, 2026hankshelpinghands2bought17.87 [2 or fewer]at 55.96(P$ 1,000.00)
Nov 3, 2026Jayvonne3bought180.88 [2 or fewer]at 55.28(P$ 10,000.00)
Nov 3, 2026That Guybought374.67 [2 or fewer]at 53.38(P$ 20,000.00)
Nov 3, 2026BRANDONFAIN744bought38.49 [2 or fewer]at 51.96(P$ 2,000.00)
Nov 3, 2026wadekay12bought20.79 [3 or more]at 48.10(P$ 1,000.00)
Nov 3, 2026TYY3bought19.27 [2 or fewer]at 51.90(P$ 1,000.00)
Nov 2, 2026Gavinbought19.32 [2 or fewer]at 51.77(P$ 1,000.00)
Nov 2, 2026JFox1369bought9.68 [2 or fewer]at 51.67(P$ 500.00)
Nov 2, 2026Zaybought0.48 [2 or fewer]at 51.63(P$ 25.00)
Oct 31, 2026601Strugglebought9.69 [2 or fewer]at 51.60(P$ 500.00)
Oct 31, 2026Sky4artbought38.89 [2 or fewer]at 51.43(P$ 2,000.00)
Oct 31, 2026omgitkjbought103.42 [3 or more]at 48.35(P$ 5,000.00)
Oct 30, 2026DaiisiiStarrbought19.25 [2 or fewer]at 51.94(P$ 1,000.00)
Oct 29, 2026head600bought104.69 [3 or more]at 47.76(P$ 5,000.00)
Oct 28, 2026Eddbought106.30 [3 or more]at 47.03(P$ 5,000.00)
Oct 28, 2026stevenoto38sold276.61 [2 or fewer]at 54.28(P$ 15,013.16)
Oct 20, 2026KCDuckManbought18.13 [2 or fewer]at 55.17(P$ 1,000.00)
Oct 19, 2026Warriors28bought9.08 [2 or fewer]at 55.07(P$ 500.00)
Oct 19, 2026stevenoto38bought276.61 [2 or fewer]at 54.09(P$ 14,962.56)
Oct 16, 202652 Mack G.bought18.84 [2 or fewer]at 53.08(P$ 1,000.00)
Oct 13, 2026DRalchemybought387.00 [2 or fewer]at 51.68(P$ 20,000.00)
Oct 10, 2026That Guysold387.00 [2 or fewer]at 51.68(P$ 19,999.00)
Oct 8, 2026That Guybought387.00 [2 or fewer]at 51.68(P$ 20,000.00)
Oct 4, 2026PS4Lbought69.86 [2 or fewer]at 50.10(P$ 3,500.00)
Oct 3, 2026Luckyducky2026bought19.97 [3 or more]at 50.07(P$ 1,000.00)
Oct 2, 2026