

How many points will Kansas and Kansas State combine to score?
Market resolved
Price History
53 or more points
52 or fewer points
53 or more points
100.00%
52 or fewer points
0.00%
Market Details
This market will be based on the regular season game between Kansas and Kansas State scheduled for Oct 17, 2026. If this game is cancelled or postponed until after October 18, this market will be cancelled and all outstanding shares will be returned at their original cost.
Market Resolved
Winning outcome
53 or more points
peckeshawn@hotmail.comgainedC$ 26,296.14from586.15 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026spikemanning1965@hotmail.comgainedC$ 3,773.02from87.73 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026CLUnruhgainedC$ 11,566.52from265.67 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026MHKTanglergainedC$ 40,443.56from954.44 [53 or more points]shares
Oct 17, 202652 Mack G.gainedC$ 843.31from18.43 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026Scooter507gainedC$ 12,387.70from273.88 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026BIGBADGERgainedC$ 13,379.71from283.80 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026DRalchemygainedC$ 9,530.06from195.30 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026Linden HawksgainedC$ 981.75from19.82 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026DoubleAgainedC$ 2,975.34from59.75 [53 or more points]shares
Oct 17, 2026Tiger29lostC$ -5,000.00for115.59 [52 or fewer points]shares
Oct 17, 2026patrick9lostC$ -50,000.00for1140.41 [52 or fewer points]shares
Oct 17, 2026hoopddolostC$ -10,000.00for229.53 [52 or fewer points]shares
Oct 17, 2026peckeshawn@hotmail.comlostC$ -500.00for11.70 [52 or fewer points]shares
Oct 17, 2026PS4LlostC$ -10,000.00for221.96 [52 or fewer points]shares
Oct 17, 2026MO$portslostC$ -5,000.00for101.51 [52 or fewer points]shares
Oct 17, 2026Market Activity
Tiger29bought115.59 [52 or fewer points]at 43.26(C$ 5,000.00)
Oct 17, 2026peckeshawn@hotmail.combought586.15 [53 or more points]at 55.14(C$ 32,318.68)
Oct 17, 2026That Guysold126.33 [52 or fewer points]at 47.30(C$ 5,974.83)
Oct 17, 2026patrick9bought1140.41 [52 or fewer points]at 43.84(C$ 50,000.00)
Oct 17, 2026That Guybought126.33 [52 or fewer points]at 39.58(C$ 5,000.00)
Oct 17, 2026MHKTanglerbought772.41 [53 or more points]at 58.26(C$ 45,000.00)
Oct 17, 2026hoopddobought229.53 [52 or fewer points]at 43.57(C$ 10,000.00)
Oct 16, 2026peckeshawn@hotmail.combought11.70 [52 or fewer points]at 42.75(C$ 500.00)
Oct 16, 2026spikemanning1965@hotmail.combought87.73 [53 or more points]at 56.99(C$ 5,000.00)
Oct 15, 2026That Guysold98.52 [53 or more points]at 57.02(C$ 5,617.34)
Oct 14, 2026CLUnruhbought265.67 [53 or more points]at 56.46(C$ 15,000.00)
Oct 13, 2026MHKTanglerbought182.03 [53 or more points]at 54.94(C$ 10,000.00)
Oct 13, 202652 Mack G.bought18.43 [53 or more points]at 54.25(C$ 1,000.00)
Oct 13, 2026PS4Lbought221.96 [52 or fewer points]at 45.05(C$ 10,000.00)
Oct 13, 2026Scooter507bought273.88 [53 or more points]at 54.77(C$ 15,000.00)
Oct 12, 2026BIGBADGERbought283.80 [53 or more points]at 52.85(C$ 15,000.00)
Oct 12, 2026DRalchemybought195.30 [53 or more points]at 51.20(C$ 10,000.00)
Oct 12, 2026Linden Hawksbought19.82 [53 or more points]at 50.46(C$ 1,000.00)
Oct 12, 2026MO$portsbought101.51 [52 or fewer points]at 49.26(C$ 5,000.00)
Oct 12, 2026That Guybought98.52 [53 or more points]at 50.75(C$ 5,000.00)
Oct 12, 2026DoubleAbought59.75 [53 or more points]at 50.21(C$ 3,000.00)
Oct 12, 2026