

How many points will North Carolina and Pittsburgh combine to score?
Market resolved
Price History
47 or fewer points
48 or more points
47 or fewer points
100.00%
48 or more points
0.00%
Market Details
This market will be based on the regular season game between North Carolina and Pittsburgh scheduled for Oct 10, 2026. If this game is cancelled or postponed until after October 11, this market will be cancelled and all outstanding shares will be returned at their original cost.
Market Resolved
Winning outcome
47 or fewer points
Tiger29gainedC$ 4,561.73from95.62 [47 or fewer points]shares
Oct 10, 2026DRalchemygainedC$ 19,527.38from395.27 [47 or fewer points]shares
Oct 10, 2026PS4LgainedC$ 6,428.84from129.29 [47 or fewer points]shares
Oct 10, 2026MO$portsgainedC$ 10,620.89from211.71 [47 or fewer points]shares
Oct 10, 2026That GuygainedC$ 9,854.52from197.28 [47 or fewer points]shares
Oct 10, 2026spikemanning1965@hotmail.comlostC$ -1,000.00for19.45 [48 or more points]shares
Oct 10, 2026MHKTanglerlostC$ -10,000.00for197.38 [48 or more points]shares
Oct 10, 2026Pitbull8835lostC$ -500.00for10.01 [48 or more points]shares
Oct 10, 2026kerryday2@yahoo.comlostC$ -10,000.00for200.12 [48 or more points]shares
Oct 10, 2026BIGBADGERlostC$ -10,000.00for202.13 [48 or more points]shares
Oct 10, 202652 Mack G.lostC$ -1,000.00for20.25 [48 or more points]shares
Oct 10, 2026Market Activity
Tiger29bought95.62 [47 or fewer points]at 52.29(C$ 5,000.00)
Oct 10, 2026patrick9sold10.40 [48 or more points]at 47.98(C$ 499.00)
Oct 10, 2026patrick9bought10.40 [48 or more points]at 48.07(C$ 500.00)
Oct 10, 2026DRalchemybought194.97 [47 or fewer points]at 51.29(C$ 10,000.00)
Oct 10, 2026DRalchemybought200.30 [47 or fewer points]at 49.92(C$ 10,000.00)
Oct 10, 2026MO$portsbought103.32 [47 or fewer points]at 48.88(C$ 5,049.99)
Oct 10, 2026spikemanning1965@hotmail.combought19.45 [48 or more points]at 51.41(C$ 1,000.00)
Oct 9, 2026MHKTanglerbought197.38 [48 or more points]at 50.66(C$ 10,000.00)
Oct 8, 2026Pitbull8835bought10.01 [48 or more points]at 49.95(C$ 500.00)
Oct 8, 2026That Guybought97.96 [47 or fewer points]at 49.75(C$ 4,873.22)
Oct 8, 2026MO$portsbought10.13 [47 or fewer points]at 49.37(C$ 500.00)
Oct 7, 2026kerryday2@yahoo.combought200.12 [48 or more points]at 49.97(C$ 10,000.00)
Oct 6, 2026PS4Lbought129.29 [47 or fewer points]at 50.28(C$ 6,500.00)
Oct 6, 2026BIGBADGERbought202.13 [48 or more points]at 49.47(C$ 10,000.00)
Oct 5, 2026MO$portsbought98.26 [47 or fewer points]at 50.89(C$ 5,000.00)
Oct 5, 202652 Mack G.bought20.25 [48 or more points]at 49.38(C$ 1,000.00)
Oct 5, 2026That Guybought99.32 [47 or fewer points]at 50.34(C$ 5,000.00)
Oct 5, 2026