

How many points will Michigan and Minnesota combine to score?
Market resolved
Price History
45 or more points
44 or fewer points
45 or more points
0.00%
44 or fewer points
100.00%
Market Details
This market will be based on the regular season game between Michigan and Minnesota scheduled for Oct 3, 2026. If this game is cancelled or postponed until after October 4, this market will be cancelled and all outstanding shares will be returned at their original cost.
Market Resolved
Winning outcome
44 or fewer points
bluestarzgainedC$ 469.07from9.69 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026Tiger29gainedC$ 10,061.83from200.62 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026MiquiorenagainedC$ 18,146.34from381.46 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026CLUnruhgainedC$ 9,550.02from195.50 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026peckeshawn@hotmail.comgainedC$ 4,973.78from99.74 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026MO$portsgainedC$ 7,513.72from150.14 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026PS4LgainedC$ 7,835.42from153.35 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026htfbama2@gmail.comgainedC$ 5,412.76from104.13 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026hoopddogainedC$ 10,712.76from207.13 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 202652 Mack G.gainedC$ 4,931.87from99.32 [44 or fewer points]shares
Oct 3, 2026marcuaajowers74@gmail.comlostC$ -15,000.00for287.91 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026spikemanning1965@hotmail.comlostC$ -5,000.00for97.12 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026DRalchemylostC$ -15,000.00for299.32 [45 or more points]shares
Oct 3, 20262bchewlostC$ -20,000.00for413.37 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026DatarilostC$ -10,000.00for193.52 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026kerryday2@yahoo.comlostC$ -8,000.00for154.13 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026BIGBADGERlostC$ -10,000.00for197.28 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026That GuylostC$ -19,989.58for406.44 [45 or more points]shares
Oct 3, 2026Market Activity
marcuaajowers74@gmail.combought287.91 [45 or more points]at 52.10(C$ 15,000.00)
Oct 3, 2026Tiger29bought103.01 [44 or fewer points]at 48.54(C$ 5,000.00)
Oct 3, 2026spikemanning1965@hotmail.combought97.12 [45 or more points]at 51.48(C$ 5,000.00)
Oct 3, 2026DRalchemybought299.32 [45 or more points]at 50.11(C$ 15,000.00)
Oct 3, 2026That Guybought102.62 [45 or more points]at 48.72(C$ 5,000.00)
Oct 3, 2026bluestarzbought9.69 [44 or fewer points]at 51.60(C$ 500.00)
Oct 2, 2026Tiger29bought97.61 [44 or fewer points]at 51.23(C$ 5,000.00)
Oct 1, 2026That Guysold101.09 [45 or more points]at 49.45(C$ 4,999.00)
Oct 1, 20262bchewbought413.37 [45 or more points]at 48.38(C$ 20,000.00)
Oct 1, 2026That Guybought101.91 [45 or more points]at 46.61(C$ 4,750.00)
Oct 1, 2026Miquiorenabought381.46 [44 or fewer points]at 52.43(C$ 20,000.00)
Sep 30, 2026That Guybought103.03 [45 or more points]at 48.53(C$ 5,000.00)
Sep 30, 2026CLUnruhbought195.50 [44 or fewer points]at 51.15(C$ 10,000.00)
Sep 30, 2026peckeshawn@hotmail.combought99.74 [44 or fewer points]at 50.13(C$ 5,000.00)
Sep 30, 2026peckeshawn@hotmail.comsold98.90 [45 or more points]at 50.54(C$ 4,998.99)
Sep 30, 2026peckeshawn@hotmail.combought98.90 [45 or more points]at 50.55(C$ 5,000.00)
Sep 30, 2026That Guybought99.29 [45 or more points]at 49.87(C$ 4,951.46)
Sep 30, 2026MO$portsbought49.70 [44 or fewer points]at 50.30(C$ 2,500.00)
Sep 30, 2026MO$portsbought100.44 [44 or fewer points]at 49.78(C$ 5,000.00)
Sep 30, 2026PS4Lbought153.35 [44 or fewer points]at 48.91(C$ 7,500.00)
Sep 29, 2026htfbama2@gmail.combought104.13 [44 or fewer points]at 48.02(C$ 5,000.00)
Sep 29, 2026Dataribought193.52 [45 or more points]at 51.67(C$ 10,000.00)
Sep 29, 2026hoopddobought207.13 [44 or fewer points]at 48.28(C$ 10,000.00)
Sep 28, 2026kerryday2@yahoo.combought154.13 [45 or more points]at 51.90(C$ 8,000.00)
Sep 28, 2026BIGBADGERbought197.28 [45 or more points]at 50.69(C$ 10,000.00)
Sep 28, 2026That Guybought100.68 [45 or more points]at 49.66(C$ 5,000.00)
Sep 28, 202652 Mack G.bought99.32 [44 or fewer points]at 50.34(C$ 5,000.00)
Sep 28, 2026